Abaixo constam as alíquotas que incidem sobre o faturamento:
Base legal do enquadramento | Hipótese | Alíquota a partir de 01.12.2015 | |
Artigo 7° da Lei n° 12.546/2011 | Empresas de Call Center | 3% | |
Empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional (classes da CNAE 4921-3 e 4922-1). | |||
Empresas de transporte ferroviário de passageiros (subclasses de CNAE 4912-4/01 e 4912-4/02) | |||
Empresas de transporte metroferroviário de passageiros (subclasse de CNAE 4912-4/03) | |||
Empresas do setor hoteleiro (subclasse de CNAE 5510-8/01) | 4,5% | ||
Empresas que prestam os serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) referidos nos §§ 4° e 5° do art. 14 da Lei n° 11.774, de 17 de setembro de 2008; | |||
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0. | |||
Empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. | |||
Transporte aéreo de carga e de Serviços auxiliares ao transporte aéreo de carga | 1,5% | ||
Artigo 8° da Lei n° 12.546/2011 | |||
Transporte aéreo de passageiros regular e de serviços auxiliares ao transporte aéreo de passageiros regular | |||
Transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem | |||
Transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem | |||
Transporte marítimo de carga na navegação de longo curso | |||
Transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso | |||
Transporte por navegação interior de carga | |||
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares | |||
Empresas que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contâineres em portos organizados (classes de CNAE 5212-5 e 5231-1). | |||
Transporte rodoviário de cargas (classe de CNAE 4930-2) | |||
Transporte ferroviário de cargas (classe de CNAE 4911-6) | |||
Jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei n° 10.610/2002 (classes de CNAE 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4). | |||
Empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 6309.00, 6401 a 6406 e 8702 (exceto 8702.90.10). | |||
Empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi nos códigos 0203, 0206.30.00, 0206.4, 0207, 0209, 0210.1, 0210.99.00, 0303, 0304, 0504.00, 0505, 1601.00.00, 1602, 1901.20.00 Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 0302 (exceto 0302.90.00). | 1% | ||
Empresas que fabricam os produtos classificados nos códigos da TIPI referidos no Anexo I da Lei 12.546/11, exceto para os casos específicos acima mencionados | 2,5% | ||
Manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos. | |||
Navegação de apoio marítimo e de apoio portuário | |||
Manutenção e reparação de embarcações | |||
Varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II |
Assim, cabe às empresas identificar qual a melhor forma de cálculo das contribuições previdenciárias:
– 20% sobre a folha de pagamento; ou
– aplicando os percentuais de cada setor , conforme tabela acima, sobre a receita bruta.
Pedro Costa – Consultor da Costa Consult Consultoria Empresarial – Escritório de Colatina